Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Разъем: | Мужчина MPO | Тип волокна: | OM2 |
---|---|---|---|
Отсчет волокна: | 12 сердечника | Место установки: | кассета или панель |
Применение: | Центр данных, high-density | Длина кабеля: | 1meter |
Диаметр кабеля: | 0.9mm | ||
Высокий свет: | Кабель разветвителя MPO,кабель заплаты mpo |
High-density кабель MTP MPO - разъём-вилка сборок кабеля гидры сердечника LC 12 с обводными штифтами MTP MPO привязывают гибкий провод
Характеристики
Выбор локальных сетей скорости поддержек более высоких и волокно направляют применения
(Волокна OM3, OM4 и OS1/OS2), и применения с многорежимным волокном наследия (OM1 или OM2).
Мужчина MPO (с обводными штифтами) собрал с кабелем 0.9mm к разъемам одиночн-волокна.
Все типы разъема одиночн-волокна взаимодействуют доступное для выборов (SC, LC, E2000, MTRJ, etc.)
Применение
Для устанавливать внутренний модуль кассеты волокна MPO
Оптически свойства
Деталь | Блок | Параметры | |||||
Разъем | -- | Стандарт SM | Элита SM низкая | Стандарт MM | MM элиты низкой | ||
IL | Типичный | (dB) | 0,35 | 0,20 | 0,35 | 0,20 | |
Максимум | (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | ||
RL | (dB) | ≥60 для APC (угол 8 польский) | ≥20 для ПК | ||||
(dB) | ≥50 для ПК | -- | |||||
Женщина/мужчина | (dB) | Мужчина: С штырями, женщина: Без штырей | |||||
Прочность на растяжение | (dB) | ≤0.3 (Макс 66N) | |||||
Вибрация | (dB) | ≤0.3 (10 | 55Hz) | |||||
Цикл температуры | (dB) | ≤0.3 (- 40 | 75℃, 21Cycles) |
Параметры конечной грани
Деталь | Блок | Параметры | |
SM | MM | ||
Радиус погнутости x | (mm) | Минута 2000 | |
Радиус погнутости y | (mm) | Минута 5 | |
Высота волокна | (nm) | 1000 | 3500 | |
общая оптически разница в высоты | (nm) | МАКС: 500 | |
смежная разница в высоты волокна | (nm) | МАКС: 300 | |
Угол оси x | (°) | -0,2 | 0,2 | |
Угол Y-osи | (°) | ПК: -0,2 | 0,2 APC: 7,8 | 8,2 | -0,2 | 0,2 |
нажатие стекловолокна | (nm) | N/A | -100 | 200 |
Данные по заказа
Деталь | Блок | Параметры |
Тип 1# разъема ① | -- | MPO-female*, MPO-мужчина |
② Endface 1# | -- | ПК, APC |
Отсчет волокна ③ | -- | 2, 4, 8, 12 & 24 волокна MT |
Тип 2# разъема ④ | -- | MPO-female*, MPO-мужчина, FC, SC, ST, MU, LC, E2000 |
⑤ Endface 2# | -- | ПК, UPC, APC |
Режим волокна ⑥ | -- | SM (OS1, OS2), MM (OM1, OM2, OM3, OM4) |
Диаметр кабеля ⑦ наружный | (mm) | Φ2, Φ3, Φ4 |
Длина ⑧ | (M) | L= 1, 2, 3, 4… |
Длина отрезка провода ⑨ | (M) | L1=0.5, 0,6, 1,0 |
Тип кабеля ⑩ | -- | RJ: Кабель тесемки куртки, RB: Чуть-чуть кабель тесемки, |
※ Для женского разъема MPO, женщины можно поручить в упорядочении информации
Родственные продукты
HP 5000 5500 совместимых патронов чернил 680ml принтера с совместимым обломоком
Выход Flexisign резца машины прокладчика вырезывания высокой точности/винила Teneth
24" прокладчик CT630R резца винила для рекламировать стикер винила
высокий уточняя прокладчик AL-800/1120/1360 вырезывания 60-120W LD
лезвия прокладчика вырезывания винила для резать лезвия прокладчика (биты)
Высокомарочные резцы прокладчика вырезывания винила Ledio в штоке